取引事例(2017年~2020年)
2020年度 取引事例
10月 | 門真市北岸和田 2トン車トラック置場1台 業種:運送業 |
---|---|
9月 | 門真市北巣本町 駐車場 業種:運送業 |
4月 | 大東市三箇 トラック置場 業種:運送業 |
3月 | 門真市沖町 駐車場 業種:一般乗用旅客自動車運送業 |
3月 | 門真市北岸和田2丁目 店舗事務所 業種:設備工事会社 |
2月 | 門真市舟田町 車両置き場 業種:業種:生コンクリート輸送業 |
1月 | 門真市北岸和田 2トン車トラック置場1台 業種:運送業 |
2019年度 取引事例
12月 | 門真市脇田町 借地約186坪+事務所 業種:運送業 |
---|---|
11月 | 守口市大日町 貸土地 約100坪 業種:運送業 |
10月 | 門真市舟田町 車両置き場 業種:生コンクリート輸送業 |
9月 | 門真市北岸和田 2トン車トラック置場1台 業種:運送業 |
8月 | 大東市新田旭町 貸倉庫 約57坪 業種:製造業 |
8月 | 門真市東田町 貸土地 約50坪 業種:運送業 |
7月 | 門真市四宮6丁目貸土地 約207坪 業種:運送業 |
7月 | 門真市四宮6丁目貸土地 約207坪 業種:運送業 |
6月 | 大阪市東淀川区井高野貸倉庫 業種:リサイクル業 |
5月 | 門真市島頭2丁目 平屋貸倉庫 約69坪・平屋貸倉庫約45坪 業種:建設業 |
5月 | 門真市四宮6丁目 貸土地 約77坪 +貸事務所約8坪 業種:運送業 |
4月 | 門真市四宮6丁目平屋貸倉庫 約45坪 業種:製造業 |
3月 | 門真市島頭3丁目貸土地約337坪 事務所付き 業種:運送業 |
3月 | 門真市四宮5丁目貸倉庫 30坪 業種:建設業 |
2月 | 生駒市 貸土地 約300坪 業種:建設業・土木業 |
2月 | 門真市四宮6丁目 貸工場約25坪 業種:製造業 |
1月 | 門真市四宮6丁目 貸倉庫約30坪 業種:金属加工業 |
1月 | 門真市四宮6丁目 貸工場約45坪 業種:木工加工業 |
1月 | 門真市三ツ島6丁目 貸工場約30坪 業種:製造業 |
2018年度 取引事例
12月 | 摂津市鳥飼西町2丁目 貸土地 約180坪 業種:運送業 |
---|---|
12月 | 門真市四宮4丁目 10トン車駐車場 1台 業種:運送業 |
12月 | 摂津市一津屋1丁目 貸土地 約200坪 業種:運送業 |
11月 | 寝屋川市点野3丁目 貸倉庫約20坪 業種:バイク販売業 |
10月 | 門真市島頭2丁目 貸土地約337坪 事務所:約18坪 業種: 旅客運送業 |
9月 | 門真市岸和田1丁目 2トン車用トラック置き場3台 業種:運送業 |
9月 | 門真市四宮3丁目 貸工場 約15坪 業種:製造業 |
9月 | 門真市四宮4丁目 貸工場 約77坪 業種:製造業 |
7月 | 大東市三箇1丁目 貸土地約168坪 業種:運送業 |
6月 | 大阪市城東区関目1丁目 貸店舗約15坪 業種:調剤薬局 |
5月 | 大阪市福島区大開2丁目 貸店舗 約35坪 業種:診療所 |
5月 | 守口市大庭町 貸土地 約223坪+事務所 業種:運送業 |
4月 | 門真市岸和田1丁目 4トン車用トラック置き場2台 業種:運送業 |
2月 | 門真市本町 貸店舗約15坪 業種:物品販売業 |
1月 | 門真市四宮4丁目 10トン車駐車場 1台 業種:運送業 |
2017年度 取引事例
11月 | 門真市五月田町 貸土地約435坪 業種:運送業 |
---|---|
8月 | 門真市四宮4丁目 10トン車駐車場 1台 業種:運送業 |
7月 | 門真市四宮4丁目 貸倉庫 約35坪 業種:製造業 |
7月 | 門真市脇田町 貸倉庫 約434坪 業種:インターネット物品販売業 |
7月 | 門真市四宮6丁目 貸土地 約77坪 業種:運送業 |
1月 | 大東市御領2丁目 貸工場 約202坪+駐車場3台+従業員用の寮3件 業種:製造業 |